Type HM-E
Anderson Negele turbine flowmeters
Extra informatie
Functie | |
---|---|
Sensortype | |
Grootte | |
Aansluitingen | TC |
Materiaal huis | RVS 1.4404 |
Materiaal rotor | RVS 1.4404 met Rulon 123 geleiding |
Sensorlengte | n.v.t. |
Elektrische aansluiting | M12 |
Aansluitspanning | 8 – 24VDC |
Transmitter output | 4 – 20mA |
Meetbereik | 1600 … 56750 l/h |
Ra-waarde aansluitdelen | Ra 0,5 µm EP |
Drukbereik | |
Temperatuurbereik | max 120˚C |
Leverancier |
Neem gerust contact met ons op…
Vragen over onze producten of diensten?
Onze specialisten staan u graag te woord.