Type IRM
Anderson Negele refractometers
Extra informatie
Functie | |
---|---|
Sensortype | |
Aansluitingen | TC, Varivent |
Materiaal huis | RVS 1.4408 |
Materiaal sensor | RVS 1.4408 met saffierglas venster |
Sensorlengte | n.v.t. |
Elektrische aansluiting | M12, kabelwartel M16x1,5 |
Aansluitspanning | 5 – 24VDC |
Transmitter output | 4 – 20mA |
Meetbereik | 0 … 85˚ Brix |
Ra-waarde aansluitdelen | Ra 0,8µm |
Drukbereik | |
Temperatuurbereik | max 100˚C (SIP 140˚C) |
Leverancier |
Neem gerust contact met ons op…
Vragen over onze producten of diensten?
Onze specialisten staan u graag te woord.